説明
| 名前 | モデル | 寸法 | 生産性 | 力 | ポットサイズ |
| 炒め物器 | ESL-TGC30 | 580×500×550 | 0.5-3.5 | 5kW/220V | 300*300 |
| 炒め物器 | ESL-TGC36 | 640×560×710 | 1.0-6.0 | 5kW/220V | 360*360 |
| 炒め物器 | ESL-TGQ30 | 700×700×700 | 0.5-3.5 | 5kW/220V | 300*300 |
| 炒め物器 | ESL-TGQ40 | 800×650×680 | 1.0-6.0 | 8~12kW/380V | 400*400 |
| 名前 | モデル | 寸法 | 生産性 | 力 | ポットサイズ |
| 炒め物器 | ESL-TGC30 | 580×500×550 | 0.5-3.5 | 5kW/220V | 300*300 |
| 炒め物器 | ESL-TGC36 | 640×560×710 | 1.0-6.0 | 5kW/220V | 360*360 |
| 炒め物器 | ESL-TGQ30 | 700×700×700 | 0.5-3.5 | 5kW/220V | 300*300 |
| 炒め物器 | ESL-TGQ40 | 800×650×680 | 1.0-6.0 | 8~12kW/380V | 400*400 |
15年の経験を持つホットポットバーベキュー機器の世界的な専門メーカー
ご連絡させていただきます 3時間、末尾に「@hpott.com」が付いたメールにご注意ください。
1営業日以内にご連絡いたしますので、「@hpott.com」という拡張子のメールにご注意ください。